1981
| Benzinpreis: 1,38 DM | ||
| Dieselpreis: 1,30 DM | ||
| Superpreis: 1,44 DM | ||
30. Juni 1981, 20:45 Uhr Die ARD beginnt mit der Ausstrahlung der weltweit erfolgreichsten Fernsehserie der 1980er-Jahre, der US-amerikanische Serie „Dallas". Die erste Folge über familiäre Entwicklungen, Geld, Macht, Intrigen und Öl rund um die Familie Ewing wird von der Ansagerin mit folgenden Worten angekündigt: "So, liebe Zuschauer und Dallas-Fangemeinde – nun ist es endlich soweit. Viele haben jahrelang auf diesen Augenblick gewartet. Die allererste Dallas-Folge beginnt."
Als erste Serie überhaupt arbeitet Dallas konsequent mit dem Stilmittel des „Cliffhangers" am Ende jeder Folge – also dem offenen Ende eines besonders spannenden Erzählstranges. |
1970: | Was gab es sonst noch Neues? |
Derby II
Werkscode: Typ 87 Stufenheck
Im September 1981 wird der neue Derby zeitgleich mit dem Polo in der zweiten Generation vorgestellt. Die zweitürige Stufenheck-Limousine entspricht in der Technik und vom Ausstattungsumfang her dem Polo II, unterscheidet sich aber in der Front durch Rechteck- statt Rundscheinwerfer. Auch der zweite Derby besticht durch einen voluminösen Kofferraum. Bis zur B-Säule entspricht er dem Polo, Seitenfenster und Heck sind eigenständig geformt.
Derby II
Werkscode: Typ 87 Stufenheck
| Modellvarianten / Bauzeit: | Derby II 1.0: 1981 – 1984# Derby II 1.1: 1981 – 1984# Derby II 1.3: 1981 – 1984# Polo II 1.0 Stufenheck: 1985 – 1990# Polo II 1.1 Stufenheck: 1985 – 1990# Polo II 1.3 Stufenheck: 1985 – 1990 | |
| Motor: | Vierzylinder, wassergekühlt | |
| Einbaulage Motor: | Front, quer | |
| Antrieb: | Front | |
| Radstand: | 2.335 | |
| Länge / Breite / Höhe (mm): | 3.975 / 1.600 / 1.355 |
Motorversionen
| Typ: | 1.0 | |
| Hubraum (cm3): | 1.043 | |
| Leistung (kW / PS - bei min-1): | 29 / 40 / 5.300# 33 / 45 / 5.600 (ab 1985) | |
| max. Drehmoment (Nm - bei min-1): | 73 / 2.700# 73 / 3.600 (ab 1985) | |
| Typ: | 1.1 | |
| Hubraum (cm3): | 1.093 | |
| Leistung (kW / PS - bei min-1): | 37 / 50 / 5.800# 44 / 60 / 5.600 (ab 1983) | |
| max. Drehmoment (Nm - bei min-1): | 75 / 3.500 | |
| Typ: | 1.3 | |
| Hubraum (cm3): | 1.272 | |
| Leistung (kW / PS - bei min-1): | 44 / 60 / 5.600# 40 / 55 / 5.400 (ab 1983) | |
| max. Drehmoment (Nm - bei min-1): | 93 / 3.400# 94 / 3.400 (ab 1983) |
Derby II
Werkscode: Typ 87 Stufenheck
| Auswahl aller Maßnahmen zur Modellpflege: | ||
| 1983: Ein moderner, drehfreudiger und sparsamer 1,3-Liter-Vierzylinder mit 55 PS ersetzt die bisherigen 50-PS- bzw. 60-PS-Motoren. | ||
| 1984: Der Derby übernimmt die Rundscheinwerfer des Polo. | ||
| 1985: Ab Januar werden nur noch einheitliche Typenschilder für das Heck produziert: Aus Derby wird Polo. | ||
| 1986: Der Behälter für das Scheibenwasser wird um 3,5 Liter vergrößert. | ||
| 1987: Der Derby übernimmt die Rundscheinwerfer des Polo. | ||
| 1989: Jetzt ist auch die Motorisierungsstufe mit 45 PS mit Katalysator erhältlich. | ||
| 1990: In diesem Jahr läuft die Produktion des Stufenheck-Polo (ehemals Derby II) aus. |


