1993
| Benzinpreis: 1,34 DM | ||
| Dieselpreis: 1,08 DM | ||
| Superpreis: 1,40 DM | ||
1. Juli 1993 Das neue fünfstellige Postleitzahlensystem, das die beiden vierstelligen Systeme der alten Bundesrepublik und der DDR ablöst, wird eingeführt.
Werbefigur ist die Hand (mit fünf Fingern) namens „Rolf", die mit dem Slogan „Fünf ist Trumpf" wirbt. Auch die RTL-Spielshow „Die Post geht ab!" mit Rudi Carrell (adaptiert von der Carrell-Show „Am laufenden Band") soll das neue System populär machen – und das ist trotz vorangegangener Widerstände offensichtlich recht erfolgreich, denn schon wenige Monate später sind 95 Prozent der Postsendungen mit der neuen Postleitzahl adressiert. | Zum 10-jährigen Jubiläum der neuen Postleitzahlen gibt es eine Sondermarke mit "Rolf". |
1970: | Was gab es sonst noch Neues? |
Golf III Variant
Werkscode: Typ 330 (A3) Kombi-Limousine
Zwei komplette Golf-Generationen lang verzichtete man auf einen Kombi auf Golf-Basis – erst mit dem Golf III wird im Herbst 1993 der Variant (der „Golf mit Happy-End") als dritte Version neben Limousine und Cabriolet vorgestellt. Lange hat man befürchtet, die (innen-)räumliche Nähe zum jeweiligen Passat könne dem Verkauf abträglich sein.
Der Variant bietet einen großen Kofferraum (bei umgeklappter Rückbank: 1.425 Liter), dessen Volumen tatsächlich nur 75 Liter vom Passat B4 entfernt ist. Die Bodengruppe verfügt über eine modifizierte Hinterachse mit doppeltem Querlenker und stammt vom Vento.
Den Golf Variant gibt es mit allen Golf III-Motoren von 60 bis 190 PS, mit Ausnahme der Benziner 1,6 Liter (75 PS), 2,0 16V GTI (150 PS) und 2,8 VR6 (174 PS). Wer es etwas rauher, dafür aber sparsamer will, hat bei den Dieselmotoren die Wahl zwischen 64 und 75 PS (Wirbelkammerprinzip) sowie dem TDI mit Verteilerpumpe (90 und 110 PS).
Über die Laufzeit gibt es zahlreiche Sondermodelle: Bon Jovi, Rolling Stones, Pink Floyd, Joker, Europe, Family. Beendet wird der Reigen mit dem Modell yachting mit auffälligem Frontspoiler und Heckspoiler oberhalb der Heckfenster.
Golf III Variant
Werkscode: Typ 330 (A3) Kombi-Limousine
| Modellvarianten / Bauzeit: | Golf III 1.4 Variant: 1993 – 1999 # Golf III 1.6 Variant: 1994 – 1999 # Golf III 1.8 Variant: 1993 – 1999 # Golf III 2.0 Variant: 1993 – 1999 # Golf III 2.9 VR6 Variant syncro: 1994 – 1997 # Golf III 1.9 D Variant: 1993 – 1999 # Golf III 1.9 TD Variant: 1993 – 1997 # Golf III 1.9 TDI Variant: 1993 – 1999 | |
| Motor: | Vierzylinder, wassergekühlt# VR6: Sechszylinder, wassergekühlt | |
| Einbaulage Motor: | Front, quer | |
| Antrieb: | Front # einige Modelle (syncro) mit Allrad | |
| Radstand: | 2.475 | |
| Länge / Breite / Höhe (mm): | 4.340 / 1.695 / 1.470 |
Motorversionen
| Typ: | 1.4 | |
| Hubraum (cm3): | 1.391# 1.390 (ab 1995) | |
| Leistung (kW / PS - bei min-1): | 44 / 60 / 5.200# 44 / 60 / 4.700 (ab 1995) | |
| max. Drehmoment (Nm - bei min-1): | 107 / 2.400# 116 / 2.800 (ab 1995) | |
| Typ: | 1.6 | |
| Hubraum (cm3): | 1.598# 1.595 (ab 1995) | |
| Leistung (kW / PS - bei min-1): | 74 / 100 / 5.800 | |
| max. Drehmoment (Nm - bei min-1): | 135 / 4.400# 140 / 3.500 (ab 1995) | |
| Typ: | 1.8 | |
| Hubraum (cm3): | 1.781 | |
| Leistung (kW / PS - bei min-1): | 55 / 75 / 5.000 | |
| max. Drehmoment (Nm - bei min-1): | 140 / 2.500 | |
| Typ: | 1.8 | |
| Hubraum (cm3): | 1.781 | |
| Leistung (kW / PS - bei min-1): | 66 / 90 / 5.500 | |
| max. Drehmoment (Nm - bei min-1): | 145 / 2.500 | |
| Typ: | 2.0 | |
| Hubraum (cm3): | 1.984 | |
| Leistung (kW / PS - bei min-1): | 85 / 115 / 5.400 | |
| max. Drehmoment (Nm - bei min-1): | 166 / 3.200 # 166 / 2.600 (ab 1995) | |
| Typ: | 2.9 VR6 | |
| Hubraum (cm3): | 2.861 | |
| Leistung (kW / PS - bei min-1): | 140 / 190 / 5.800 | |
| max. Drehmoment (Nm - bei min-1): | 245 / 4.200 | |
| Typ: | 1.9 Diesel | |
| Hubraum (cm3): | 1.896 | |
| Leistung (kW / PS - bei min-1): | 47 / 64 / 4.400 | |
| max. Drehmoment (Nm - bei min-1): | 124 / 2.000 | |
| Typ: | 1.9 TD (Turbodiesel) | |
| Hubraum (cm3): | 1.896 | |
| Leistung (kW / PS - bei min-1): | 55 / 75 / 4.200 | |
| max. Drehmoment (Nm - bei min-1): | 150 / 2.400 | |
| Typ: | 1.9 TDI (Turbodiesel, Direkteinspritzung) | |
| Hubraum (cm3): | 1.896 | |
| Leistung (kW / PS - bei min-1): | 66 / 90 / 4.000# 66 / 90 / 3.750 (ab 1996)# 81 / 110 / 4.150 (ab 1996 zusätzlich) | |
| max. Drehmoment (Nm - bei min-1): | 202 / 1.900# 210 / 1.900 (ab 1996)# 235 / 1.900 (ab 1996 zusätzlich) |
Golf III Variant
Werkscode: Typ 330 (A3) Kombi-Limousine
| Auswahl aller Maßnahmen zur Modellpflege: | ||
| 1994: Ab Dezember 1994 wird der Variant auch als syncro angeboten. Es gibt drei Benzinmotoren mit 90 PS, 115 PS und den Sechszylinder mit 2,9 Liter und 190 PS. Alternativ steht der TDI mit 90 PS in den Preislisten. | Der Golf III Variant GT Special. Auch den Golf III Variant gab es als leistungsstarken VR6. | |
| 1997: Der Golf Variant bleibt beim Serienanlauf des Golf IV im Programm, seine Produktion wird von Wolfsburg nach Osnabrück zu Karmann verlagert. | ||
| 1999: Die Produktion des Golf III Variant wird eingestellt. Insgesamt sind 222.626 Exemplare gebaut worden. |


